# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ঘুর্নিঝড় মহাসেন সহায়তা প্রকল্প | ১-৯ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এডিবি | ১-৯ | এডিবি | ৪,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ২৯-০২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০২, ০৭,০৫,০৮ | টিআর | |||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ১,৩ | কাবিখা | |||
৫ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | এলজিএসপি | ১০,৫৩,০৩৩/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস