: গজালিয়া ইউনিয়নেরএকটিবাড়ীএকটিখামারপ্রকল্পএলাকা:
ক্রমিকনং | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
০১ | ০১ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০২ | ০২ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৩ | ০৩ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৪ | ০৪ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৫ | ০৫ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৬ | ০৬ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৭ | ০৭ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৮ | ০৮ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
| |
০৯ | ০৯ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস