২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (টি,আর) বরাদ্ধ- ৮.০০০মেঃটন চাউল।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | গজালিয়া আবুল কালাম হাং বাড়ীর মসজিদ মেরামত | ২.০০০মেঃটন চাল |
|
০২ | উত্তর ইচাদী রফিক খান বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত | ২.০০০মেঃ টন চাল |
|
০৩ | চর চন্দ্রাইল সরদার বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত | ২.০০০মেঃটন চাল |
|
০৪ | হরিদেবপুর হাসেম মুসুল্লী বাড়ীর পশ্চিম পাশে বাধ নির্মান | ২.০০০মেঃ টন চাল |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরনী। (টি,আর) বরাদ্ধ- ৮.০০০মেঃটন চাউল।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | গজালিয়া আবুল কালাম হাং বাড়ীর মসজিদ মেরামত | ২.০০০মেঃটন চাল |
|
০২ | উত্তর ইচাদী রফিক খান বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত | ২.০০০মেঃ টন চাল |
|
০৩ | চর চন্দ্রাইল সরদার বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত | ২.০০০মেঃটন চাল |
|
০৪ | হরিদেবপুর হাসেম মুসুল্লী বাড়ীর পশ্চিম পাশে বাধ নির্মান | ২.০০০মেঃ টন চাল |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস