গজালিয়া ইউনিয়নের গ্রাম ভিক্তিক লোকসংখা
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
গজালিয়া | ১,২ | ১৭৫৮ | ১৬৪১ | ৩৩৯৯ |
বাহের গজালিয়া | ৩ | ৮৫৫ | ৮৫১ | ১৭০৬ |
চর চন্দ্রাইল | ৪,৫ | ১৪০০ | ১৩৩৭ | ২৭৩৭ |
ইছাদীর চর,চরখালী,ইছাদী জোয়ার | ৬ | ১০৩২ | ৯৯৫ | ২০২৭ |
ইছাদী জোয়ার | ৭ | ৯৬২ | ৯০৭ | ১৮৬৯ |
হরিদেবপুর | ৮,৯ | ১৯৩৫ | ১৭৪৭ | ৩৬৮২ |
| মোট | ৭৯৪২ | ৭৪৭৮ | ১৫৪৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস