# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ঘুর্নিঝড় মহাসেন সহায়তা প্রকল্প | ১-৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এডিবি | ১-৯ | adb | ৪,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | 29-02-2012 | 28-02-2013 | ০২, ০৭,০৫,০৮ | tr | |||
4 | কাবিখা | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ১,৩ | kabita | |||
5 | এল,জি,এস,পি-২ | 31-03-2012 | 31-01-2013 | ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | lgsp | ১০,৫৩,০৩৩/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS